Aeronautical Engineering Program
Curriculum (Last update: September 2024):
- First academic year (First year in the Foundation Phase)
Code | Title | Contact Hours | Credits | ||
---|---|---|---|---|---|
Lectures | Practical Sessions | Lectures/Practical Sessions | |||
MTH001 | General Mathematics | 40 | - | 40 | 6.0 |
MTH002 | Real Analysis | 40 | - | 40 | 6.0 |
PHY001 | Mechanics 1 | 32 | - | 32 | 5.0 |
PHY002 | Electrostatics and Magnetostatics | 32 | - | 16 | 3.5 |
CHM001 | General Chemistry | 32 | - | - | 2.5 |
BIF001 | Computer Basics | 16 | 16 | - | 2.5 |
GKT001 | National Culture | 16 | - | - | 1.0 |
LNG001 | English Language 1 | 48 | - | - | 3.0 |
LNG002/LNG003 | Second Foreign Language 1- French/Russian | 32 | - | - | 2.0 |
MTH007 | Further Topics in Real Analysis | 48 | - | 48 | 7.0 |
MTH004 | General Algebra | 32 | - | 32 | 5.0 |
PHY003 | Mechanics 2 | 32 | - | 32 | 5.0 |
PHY004 | Introduction to Electrical Circuits | 16 | - | 16 | 2.5 |
PHY005 | Experimental Physics 1 | 6 | 42 | - | 3.5 |
BIF002 | Programming 1 | 32 | 16 | - | 3.5 |
LNG004 | English Language 2 | 48 | - | - | 3.0 |
LNG005/LNG006 | Second Foreign Language 2- French/Russian | 32 | - | - | 2.0 |
Total of Academic Year | 63.0 |
- Second academic year (Second year in the Foundation Phase)
Code | Title | Contact Hours | Credits | ||
---|---|---|---|---|---|
Lectures | Practical Sessions | Tutorial | |||
MTH008 | Linear Algebra | 64 | - | 32 | 7.5 |
MTH102 | Sequences of Functions and Complements in Integral Calculus | 32 | - | 16 | 3.5 |
TRD002 | General Thermodynamics | 24 | 16 | - | 3.0 |
BIF003 | Programming 2 | 32 | 32 | - | 5.0 |
PHY006 | Experimental Physics 2 | - | 24 | - | 1.5 |
TCH001 | Engineering Drawing | - | 32 | - | 2.0 |
LNG007 | English Language 3 | 48 | - | - | 3.0 |
LNG008/LNG009 | Second Foreign Language 3- French/Russian | 32 | - | - | 2.0 |
MTH103 | Further Topics in Algebra and Analysis | 36 | - | 18 | 4.0 |
MTH104 | Mulivariable Functions | 30 | - | 15 | 3.5 |
MTH105 | Ordinary Differential Equations | 30 | - | 15 | 3.5 |
PRO101 | Introduction to Energy Systems and Combustion Thermodynamics | 24 | - | 8 | 2.5 |
TCH102 | CAD | - | 32 | - | 2.0 |
TRD003 | Heat Transfer | 16 | 16 | - | 2.5 |
PHY009 | Mechanics of Solids | 16 | - | 16 | 2.5 | TCH002 | Scientific Programming Tools | - | 32 | - | 2.0 | LNG101 | English Language 4 | 32 | - | - | 2.0 |
LNG102/LNG103 | Second Foreign Language 4- French/Russian | 32 | - | - | 2.0 |
Total of Academic Year | 54.0 |
- السنة الدراسيّة الثالثة (السنة الأولى في مرحلة الاختصاص)
رمز المقرر | عنوان المقرر | عدد ساعات التواصل المباشر | عدد وحدات التعلم | ||
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | نظري/عملي | |||
MTH106 | التحليل العددي المصفوفاتي | 48 | - | - | 4.0 |
MTH107 | التحليل العقدي | 48 | - | - | 4.0 |
MEC106 | خواص المواد | 24 | 4 | - | 2.5 |
MEC105 | مقاومة المواد | 32 | - | 32 | 5.0 |
FLU102 | ميكانيك الموائع الأساسي | 32 | 12 | 20 | 5.0 |
MAN103 | تقانات التصنيع الميكانيكي | 24 | 0 | 8 | 2.5 |
MEC107 | نظم الميكانيزمات | 12 | - | 8 | 1.5 |
LNG104 | لغة إنكليزيّة 5 | 48 | - | - | 3.0 |
LNG105/LNG106 | لغة أجنبيّة ثانية 5- فرنسيّة/روسيّة | 32 | - | - | 2.0 |
MTH109 | التقريب ومعالجة المعطيات | 48 | - | - | 4.0 |
MTH111 | التحويلات التكامليّة، تحليل فورييه ونظريّة التوزيعات | 48 | - | - | 4.0 |
MTH114 | الاحنمالات والإحصاء الرياضي | 54 | - | 26 | 6.0 |
CRL104 | التحكّم التقليدي | 32 | 8 | 8 | 3.5 |
PRO102 | مدخل إلى الدفع | 16 | - | 8 | 2.0 |
FLU204 | ميكانيك الموانع المثالية والقابلة للانضغاط | 40 | - | 24 | 5.0 |
FLM101 | مدخل إلى ميكانيك الطيران | 16 | - | 8 | 2.0 |
ELC109 | الإلكترونيّات التماثليّة | 24 | 8 | - | 2.5 |
LNG107 | لغة إنكليزيّة 6 | 32 | - | - | 2.0 |
إجمالي السنة الدراسية | 60.5 |
- السنة الدراسيّة الرابعة (السنة الثانية في مرحلة الاختصاص)
رمز المقرر
عنوان المقرر
عدد ساعات التواصل المباشر
عدد وحدات التعلم
نظري
عملي
عملي/نظري
CRL205
التحكم الحديث
32
4
4
3.0
OBS101
الإلكتروتكنيك وتجهيزات المتن
24
16
-
3.0
AER205
الأيروديناميك
40
12
28
6.0
PRO201
الدفع الصلب1
20
-
12
2.5
FLM201
ميكانيك الطيران
32
-
16
3.5
AST101
طريقة العناصر المنتهية
16
8
8
2.5
AST201
تصميم إنشاءا ت الطيران
24
8
40
5.0
OBS203
المخدّمات وتقنيات الطيران
28
10
12
4.0
MGT001
المحاسبة المالية وتحليل التكاليف
16
-
16
2.0
MES103
نظم القياس وتحصيل المعطيات
32
16
-
3.5
SIG104
أساسيات في معالجة الإشارة
24
16
-
3.0
OBS104
الإلكترونيات القمية وحواسيب المتن
40
16
-
4.5
AST102
الاهتزازات الميكانيكية
16
-
8
2.0
FLM202
ديناميك الطيران
16
-
16
2.5
FLU202
ميكانيك الموانع اللزجة
16
-
8
2.0
DES102
التصميم الميكانيكي العام
16
-
32
3.5
MGT005
مدخل إلى إدارة المؤسسات والمشاريع
29
-
3
2.0
GKT005
أصول الكتابة العلميّة
32
-
-
2.0
PRJ400
المشروع
-
-
-
3.0
إجمالي السنة الدراسية
59.5.0
رمز المقرر | عنوان المقرر | عدد ساعات التواصل المباشر | عدد وحدات التعلم | ||
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | عملي/نظري | |||
CRL205 | التحكم الحديث | 32 | 4 | 4 | 3.0 |
OBS101 | الإلكتروتكنيك وتجهيزات المتن | 24 | 16 | - | 3.0 |
AER205 | الأيروديناميك | 40 | 12 | 28 | 6.0 |
PRO201 | الدفع الصلب1 | 20 | - | 12 | 2.5 |
FLM201 | ميكانيك الطيران | 32 | - | 16 | 3.5 |
AST101 | طريقة العناصر المنتهية | 16 | 8 | 8 | 2.5 |
AST201 | تصميم إنشاءا ت الطيران | 24 | 8 | 40 | 5.0 |
OBS203 | المخدّمات وتقنيات الطيران | 28 | 10 | 12 | 4.0 |
MGT001 | المحاسبة المالية وتحليل التكاليف | 16 | - | 16 | 2.0 |
MES103 | نظم القياس وتحصيل المعطيات | 32 | 16 | - | 3.5 |
SIG104 | أساسيات في معالجة الإشارة | 24 | 16 | - | 3.0 |
OBS104 | الإلكترونيات القمية وحواسيب المتن | 40 | 16 | - | 4.5 |
AST102 | الاهتزازات الميكانيكية | 16 | - | 8 | 2.0 |
FLM202 | ديناميك الطيران | 16 | - | 16 | 2.5 |
FLU202 | ميكانيك الموانع اللزجة | 16 | - | 8 | 2.0 |
DES102 | التصميم الميكانيكي العام | 16 | - | 32 | 3.5 |
MGT005 | مدخل إلى إدارة المؤسسات والمشاريع | 29 | - | 3 | 2.0 |
GKT005 | أصول الكتابة العلميّة | 32 | - | - | 2.0 |
PRJ400 | المشروع | - | - | - | 3.0 |
إجمالي السنة الدراسية | 59.5.0 |
- السنة الدراسيّة الخامسة (السنة الثالثة في مرحلة الاختصاص)
رمز المقرر | عنوان المقرر | عدد ساعات التواصل المباشر | عدد وحدات التعلم | ||
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | نظري/عملي | |||
OBS202 | نظم الملاحة | 32 | 8 | 8 | 3.5 |
AER203 | الأيروديناميك ثلاثي الأبعاد | 24 | - | 8 | 2.5 |
FLU203 | ميكانيك الموانع العددي | 24 | 24 | - | 3.5 |
AST203 | ديناميك إنشاءات الطيران | 16 | - | 8 | 2.0 |
AST204 | الصفائح والقشريات | 28 | - | 12 | 3.0 |
PRO202 | الدفع الصلب 2 | 16 | 4 | 4 | 2.0 |
CRL206 | القيادة والتوجيه | 16 | 8 | 8 | 2.5 |
AES203 | التصميم الأولي للطائرة | 0 | 0 | 48 | 3.0 |
AST205 | إنشاءات المواد المركبة | 24 | 8 | 8 | 3.0 |
PRO204 | الأيروديناميك الداخلي | 16 | - | 16 | 2.5 |
FLM204 | اختبارات الطيران | 16 | 8 | 8 | 2.5 |
PRO206 | الدفع السائل والآلات العنفية | 32 | 4 | 12 | 3.5 |
ENM102 | مواد العزل والحماية الحرارية | 16 | - | 8 | 2.0 |
AST103 | التعب وميكانيك الانكسار | 16 | - | 8 | 2.0 |
MGT003 | مدخل إلى الاقتصاد ودراسات الجدوى | 26 | - | 6 | 2.0 |
PRJ500 | المشروع | - | - | - | 13.0 |
إجمالي السنة الدراسية | 52.5 |